Редуктора
Описание
Наша организация выпускает редукторы модели РКЦ-55, которые успешно прошли испытания на жаровне Ж-68 четырехчанной (Ж-4) и шестичанной (Ж-6) модификации. Редуктор РКЦ-55 обладает исключительной надежностью, высоким коэффициентом полезного действия, а также длительным сроком службы.
|
Технические характеристики КЦЦ: |
|||
|
i=43,3 об\мин |
Зубья, Z\Z |
Модуль, m |
Диаметр, мм |
| I ступень |
15\33
|
9
|
55\80
|
| II ступень |
23\97
|
4
|
100,92\399,88
|
| III ступень |
18\84
|
7
|
140\602
|
|
i=55,2 об\мин |
Зубья, Z\Z |
Модуль, m |
Диаметр, мм |
| I ступень |
15\33
|
9
|
55\80
|
| II ступень |
21\98
|
4
|
96,88\403,92
|
| III ступень |
16\86
|
7
|
133\609
|
ООО НПЦ "РЕМКОМ" производит ремонт редукторов КЦЦ-32, Т7-МОа, Ц2У-400, мотор-редукторов МР2-500-32 и изготавливает сменно-запасные части для них (венцы, саттелиты, зубчатые муфты и другие).
СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ К РЕДУКТОРАМ
Детали на редуктор Ц2У-400
| № | Наименование товаров | Кол-во деталей на комплект |
| 1 | Вал быстроходный редуктора Ц2У-400 m-5 | |
| 2 | Вал вторичный редуктора Ц2У-400 m-8 | |
| 3 | Вал вторичный редуктора Ц2У-400 m-8 z-13 | |
| 4 | Зубчатое колесо редуктора Ц2У-400 m-5 |
Детали на редуктор МР2-500
| № | Наименование товаров | Кол-во деталей на комплект |
| 1 | Хвостовик вертикального редуктора МР-32 | |
| 2 | Хвостовик вертикального редуктора МР-32 z-16 | |
| 3 | Хвостовик вертикального редуктора МР-32 z-19 | |
| 4 | Зубчатая муфта редуктора МР-2-500 | |
| 5 | Венец зубчатый z-148 m-2,75 z-179 m-2,5 | |
| 6 | Пальцы сателлитов | 6 |
| 7 | Сателлит быстороходный или тихоходный | 3 |
Детали на редуктор КЦЦ-32
| № | Наименование товаров | Кол-во деталей на комплект |
| 1 | Вал z-18 m-7 | |
| 2 | Колесо зубчатое z-15 m-9 коническое | |
| 3 | Колесо зубчатое z-33 m-9 коническое | |
| 4 | Вал первичный | |
| 5 | Вал тихоходный z-23 m-4 | |
| 6 | Колесо зубчатое z-97 m-4 | |
| 7 | Колесо зубчатое z-84 m-7 | |
| 8 | Стакан редуктора КЦЦ-32 в сборе |
Детали на редуктор Т7-МОА
| № | Наименование товаров | Кол-во деталей на комплект |
| 1 | Вал-шестерня Т7МОА.00.304 | |
| 2 | Колесо-зубчатое Т7МОА.00.302 коническое | |
| 3 | Вал-шестерня Т7МОА.01.101 коническая |




